| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-10-27 | 1.1720 | 1.1720 | 0.01% | 1.45% | 17.20% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-10-27 | 1.1585 | 1.1585 | 0.01% | 1.25% | 15.85% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-10-27 | 1.1085 | 1.1085 | 0.02% | 1.37% | 10.85% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-10-27 | 1.0346 | 1.0346 | 0.05% | 1.39% | 3.46% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-10-27 | 1.0324 | 1.0324 | 0.05% | 1.23% | 3.24% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-10-27 | 1.0274 | 1.0274 | 0.04% | 0.85% | 2.74% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-10-27 | 1.0258 | 1.0258 | 0.03% | 0.78% | 2.58% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-10-27 | 1.0260 | 1.0260 | 0.06% | 2.59% | 2.60% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-10-27 | 1.0234 | 1.0234 | 0.07% | 2.36% | 2.34% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-10-27 | 1.0252 | 1.0252 | 0.07% | 2.52% | 2.52% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-10-27 | 1.1850 | 1.2970 | 0.11% | 8.96% | 30.89% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-10-27 | 1.0679 | 1.1739 | 0.10% | 1.35% | 17.65% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-10-27 | 0.9962 | 0.9962 | 0.11% | -0.38% | -0.38% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-10-27 | 1.0451 | 1.1731 | 0.02% | 1.07% | 18.07% | 暫停申購 | |
| 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券 | 015730 | 2025-10-27 | 1.0715 | 1.1165 | 0.07% | -0.34% | 11.69% | 正常開放 | |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-10-24 | 1.0462 | 1.1512 | 0.01% | 2.07% | 15.86% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 017682 | 2025-10-24 | 1.0765 | 1.0765 | 0.01% | 0.83% | 7.65% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個(gè)月定開 | 010794 | 2025-10-24 | 1.0978 | 1.1538 | 0.01% | 2.91% | 15.81% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-10-27 | 1.1420 | 1.1420 | 0.05% | 0.61% | 0.61% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-10-27 | 1.1159 | 1.1159 | 0.04% | 0.47% | 0.47% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-10-27 | 1.0418 | 1.0418 | 0.02% | 0.68% | 0.68% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-10-27 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% | 0.55% | 0.55% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-10-27 | 1.0694 | 1.0694 | 0.01% | 0.58% | 0.58% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-10-27 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | 0.48% | 0.48% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-10-27 | 0.9910 | 0.9910 | 0.07% | -0.90% | -0.90% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-10-27 | 0.9881 | 0.9881 | 0.05% | -1.19% | -1.19% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-10-27 | 1.0730 | 1.0730 | 0.06% | -1.12% | -1.12% | 暫停申購 | |
| 東海美麗中國A | 000822 | 2025-10-27 | 1.2506 | 1.2506 | 0.33% | 6.43% | 25.06% | 正常開放 | |
| 東海美麗中國C | 022346 | 2025-10-27 | 1.2494 | 1.2494 | 0.33% | 6.38% | 24.94% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式A | 023244 | 2025-10-27 | 1.0004 | 1.0004 | 0.12% | 0.04% | 0.04% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個(gè)月持有混合發(fā)起式C | 023245 | 2025-10-27 | 0.9975 | 0.9975 | 0.11% | -0.25% | -0.25% | 正常開放 | |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式A | 019551 | 2025-10-27 | 1.0616 | 1.0616 | 0.75% | 5.30% | 6.16% | 正常開放 | |
| 東海消費(fèi)臻選混合發(fā)起式C | 019552 | 2025-10-27 | 1.0530 | 1.0530 | 0.75% | 4.94% | 5.30% | 正常開放 | |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 018886 | 2025-10-27 | 1.2829 | 1.2829 | 1.33% | 25.74% | 28.29% | 正常開放 | |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 018887 | 2025-10-27 | 1.2707 | 1.2707 | 1.32% | 25.32% | 27.07% | 正常開放 | |
| 東??萍紕恿 | 007439 | 2025-10-27 | 1.7463 | 1.7463 | 2.58% | 53.89% | 74.63% | 正常開放 | |
| 東??萍紕恿 | 007463 | 2025-10-27 | 1.6917 | 1.6917 | 2.58% | 53.64% | 69.17% | 正常開放 | |
| 東海祥龍(LOF)A | 168301 | 2025-10-27 | 0.9248 | 0.9248 | 0.50% | 11.25% | -7.52% | 正常開放 | |
| 東海祥龍(LOF)C | 022519 | 2025-10-27 | 0.9239 | 0.9239 | 0.50% | 11.15% | -7.61% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個(gè)月混合A | 012287 | 2025-10-27 | 0.9407 | 0.9407 | 0.20% | 7.23% | -5.93% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個(gè)月混合C | 013377 | 2025-10-27 | 0.9334 | 0.9334 | 0.19% | 7.04% | -6.66% | 正常開放 | |
| 東海核心價(jià)值 | 006538 | 2025-10-27 | 1.2614 | 1.2614 | 0.72% | 14.47% | 26.14% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 024678 | 2025-10-27 | 1.0876 | 1.0876 | 0.93% | 8.76% | 8.76% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 024679 | 2025-10-27 | 1.0801 | 1.0801 | 0.93% | 8.01% | 8.01% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D | 024680 | 2025-10-27 | 0.7081 | 0.7081 | 0.94% | 8.77% | 8.77% | 暫停申購 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E | 024687 | 2025-10-27 | 0.7325 | 0.7325 | 0.92% | 8.76% | 8.76% | 暫停申購 | |
| * | 東海啟恒混合發(fā)起式A | 025355 | 2025-10-24 | 0.9969 | 0.9969 | -0.02% | -0.31% | -0.31% | 封閉期 |
| * | 東海啟恒混合發(fā)起式C | 025356 | 2025-10-24 | 0.9966 | 0.9966 | -0.02% | -0.34% | -0.34% | 封閉期 |
| 東海價(jià)值臻選混合A | 024683 | 2025-10-27 | 1.0157 | 1.0157 | 0.82% | 1.57% | 1.57% | 正常開放 | |
| 東海價(jià)值臻選混合C | 024684 | 2025-10-27 | 1.0161 | 1.0161 | 0.82% | 1.61% | 1.61% | 正常開放 | |
| 東海價(jià)值臻選混合D | 024685 | 2025-10-27 | 0.7653 | 0.7653 | 0.82% | 2.55% | 2.55% | 正常開放 | |
| 東海價(jià)值臻選混合E | 024686 | 2025-10-27 | 0.6717 | 0.6717 | 0.83% | 2.53% | 2.53% | 正常開放 | |
| 東海社會安全 | 001899 | 2025-10-27 | 0.5760 | 0.5760 | 1.41% | 20.50% | -42.40% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-10-27 | 1.1720 | 1.1720 | 0.01% | 1.45% | 17.20% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-10-27 | 1.1585 | 1.1585 | 0.01% | 1.25% | 15.85% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-10-27 | 1.1085 | 1.1085 | 0.02% | 1.37% | 10.85% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-10-27 | 1.0346 | 1.0346 | 0.05% | 1.39% | 3.46% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-10-27 | 1.0324 | 1.0324 | 0.05% | 1.23% | 3.24% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-10-27 | 1.0274 | 1.0274 | 0.04% | 0.85% | 2.74% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-10-27 | 1.0258 | 1.0258 | 0.03% | 0.78% | 2.58% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-10-27 | 1.0260 | 1.0260 | 0.06% | 2.59% | 2.60% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-10-27 | 1.0234 | 1.0234 | 0.07% | 2.36% | 2.34% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-10-27 | 1.0252 | 1.0252 | 0.07% | 2.52% | 2.52% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-10-27 | 1.1850 | 1.2970 | 0.11% | 8.96% | 30.89% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-10-27 | 1.0679 | 1.1739 | 0.10% | 1.35% | 17.65% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-10-27 | 0.9962 | 0.9962 | 0.11% | -0.38% | -0.38% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-10-27 | 1.0451 | 1.1731 | 0.02% | 1.07% | 18.07% | 暫停申購 | |
| 東海鑫寧利率債三個(gè)月定期開放債券 | 015730 | 2025-10-27 | 1.0715 | 1.1165 | 0.07% | -0.34% | 11.69% | 正常開放 | |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-10-24 | 1.0462 | 1.1512 | 0.01% | 2.07% | 15.86% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 017682 | 2025-10-24 | 1.0765 | 1.0765 | 0.01% | 0.83% | 7.65% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個(gè)月定開 | 010794 | 2025-10-24 | 1.0978 | 1.1538 | 0.01% | 2.91% | 15.81% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券A | 023707 | 2025-10-27 | 1.1420 | 1.1420 | 0.05% | 0.61% | 0.61% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有債券C | 023708 | 2025-10-27 | 1.1159 | 1.1159 | 0.04% | 0.47% | 0.47% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-10-27 | 1.0418 | 1.0418 | 0.02% | 0.68% | 0.68% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-10-27 | 1.0055 | 1.0055 | 0.02% | 0.55% | 0.55% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-10-27 | 1.0694 | 1.0694 | 0.01% | 0.58% | 0.58% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-10-27 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | 0.48% | 0.48% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-10-27 | 0.9910 | 0.9910 | 0.07% | -0.90% | -0.90% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-10-27 | 0.9881 | 0.9881 | 0.05% | -1.19% | -1.19% | 正常開放 | |
| 東海合益3個(gè)月定開債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-10-27 | 1.0730 | 1.0730 | 0.06% | -1.12% | -1.12% | 暫停申購 |
地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號陸家嘴基金大廈15樓
客服熱線:40095 95531
客服傳真:(021)60586906
客服郵箱:service@donghaifunds.com
版權(quán)所有 ?東?;鸸芾碛邢挢?zé)任公司
提示:網(wǎng)站所有內(nèi)容僅供參考,具體以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)?;鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
公安備案號:31011502014942
滬ICP備14008494號-1
上海工商